Die ausführliche Darstellung der Jahreszahlen umfasst Aufstellungen nach: Übernachtungszahlen pro Betriebsgruppe, aufgeschlüsselt nach Ortsteilen und Betriebsgruppen, Gästezahlen aufgeschlüsselt nach Bundesland, eine Ausländerstatistik, eine Darstellung der Auslastung nach Ortsteilen und Kurbezirken - getrennt nach Zimmer und Ferienwohnungen, Auslastung der Bettenkapazitäten nach Ortsteilen und Kurbezirken, Monatsübersicht der Übernachtungen und Gästemeldungen, Informationen zur Altersstruktur unserer Gäste und eine Darstellung der Anzahl von Betrieben pro Betriebsgruppe.
Jahr | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gästemeldungen | 464.800 | 467.443 | 306.059 | 375.780 | 486.668 | 487.336 | 474.274 | 473.173 | 447.130 | 406.227 | 407.668 |
davon aus dem Ausland | 30.828 | 26.231 | 10.511 | 19.514 | 33.675 | 33.800 | 33.332 | 34.205 | 33.221 | 28.535 | 24.515 |
Gästeübernachtungen | 2.501.332 | 2.560.450 | 1.852.066 | 2.182.189 | 2.693.256 | 2.696.559 | 2.611.216 | 2.624.948 | 2.527.385 | 2.412.930 | 2.455.660 |
davon aus dem Ausland | 147.147 | 109.244 | 58.511 | 102.601 | 167.057 | 167.352 | 164.161 | 167.374 | 166.116 | 150.945 | 130.588 |
Bettenangebot | 15.905 | 16.001 | 15.915 | 16.126 | 16.239 | 16.134 | 16.171 | 16.431 | 16.663 | 16.532 | 16.646 |
Belegtage pro Bett | 157,27 | 160,02 | 116,37 | 135,32 | 165,85 | 167,14 | 161,48 | 159,76 | 151,68 | 145,96 | 147,52 |
∅ Aufenthaltsdauer | 5,38 | 5,48 | 6,05 | 5,81 | 5,53 | 5,53 | 5,51 | 5,55 | 5,65 | 5,94 | 6,02 |
"*"= Vermietungsverbot 19.03. bis 30.05.2020 + 02.11. bis 21.05.2021
Eine ausführliche, aktuelle Jahresstatistik 2023 erhalten Sie ab 21.02.2024 in der Abteilung Partnermanagement (ehemals EDV) von Tourismus Oberstdorf gegen eine Schutzgebühr von EUR 11,50 incl. Mwst.
Anforderung der aktuellsten Tourismusstatistik.